Транспортные услуги оказываются собственным транспортом повышенной проходимости
УАЗ (Буханка) 3909095
Грузовместимость:6-7 человек + необходимый груз
Прейскурант цен транспортных услуг по заброске на 2022 год.
|
Места заброски |
Расстояние, км. |
Цена, руб. |
| Направление Вишера | ||
| Красновишерск - Кирпичный | 7 | 600 |
| Красновишерск - Ветлан | 9 | 700 |
| Красновишерск - Вишерогорск (До моста) | 18 | 1400 |
| Красновишерск - Помяненный (До отворота) | 35 | 3000 |
| Красновишерск - Алмазный | 57 | нет |
| Красновишерск - Акчим (Бетонный мост) | 65 | 5500 |
| Красновишерск - Сыпучи | 71 | нет |
| Красновишерск - Сосновец | 78 | 7000 |
| Красновишерск - Боец | 82 | 7400 |
| Красновишерск - Акчим (Старый горелый мост) | 97 | 10900 |
| Красновишерск - Вая (До моста) | 100 | 8500 |
| Красновишерск - Усть - Улс | 108 | 9700 |
| Красновишерск - Мост через Улс | 112 | 10100 |
| Красновишерск - Золотанка | 119 | 10700 |
| Красновишерск - до тропы на Кваркуш | 136 | 12300 |
| Красновишерск - Шудья Пендыш (до грибка р. Шудья) | 146 | 13200 |
| Красновишерск - Веле | 148 | 13300 |
| Красновишерск - 71 Квартал | 167 | 14500 |
| Направление Глухая Вильва | ||
| Красновишерск - о. Нюхти (подъезд после шлагбаума) | 43 | 3200 |
| Красновишерск - Бетонный мост (Первый мост) | 58 | 4300 |
| Красновишерск - Маговское м/с (Второй железный мост) | 68 | 5100 |
| Направление Язьва | ||
| Красновишерск - Нижняя Язьва (Пляж) | 24 | 1800 |
| Красновишерск - Усть Язьва | 38 | 2900 |
| Красновишерск - Нижнее Бычино | 38 | 2900 |
| Красновишерск - Верх Язьва | 47 | 3500 |
| Красновишерск - Антипино | 56 | 4200 |
| Красновишерск - Ваньково | 58 | 4300 |
| Красновишерск - Северный Колчим (подъезд к реке) | 79 | 6400 |
| Красновишерск - Три Рассохи | 81 | 6500 |
| Красновишерск - Усть Цепёл (Бетонный мост) | 166 | 14700 |
| Красновишерск - Молмыс (Мост после КПП) | 182 | нет |
| Направление Берёзовая | ||
| Красновишерск - Валай | 163 | 13100 |
| Красновишерск - Вижай | 195 | 15600 |
| Красновишерск - Татарский мост | 225 | нет |
* Погрузка/разгрузка 30 минут
* Ожидание 1 час 500 рублей
* Простой/сутки 3000 рублей
Опубликовано в:
Предлагаемое в аренду туристическое снаряжение


Оставить комментарий
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии